1 / 5
1200W
LiFePO4
1248Wh
| Model | G1200 | Charge Mode | AC/Solar/Car |
| Battery Type | LifePO4 | Cigar Lighter | 12V/10A |
| AC Waveform | Pure Sine Wave | DC Output*2 | 12V/3A |
| Capacity | 960KWh | USB*2 | 5V/2.4A |
| Rated Output Power | 1200W surge 2400W | Type-C(PD)*4 | 100W*1 20W*3 |
| AC output | 220V | Size | 386*225*317mm |
| AC Charging Time | ~2 Hours (By main AC) | Weight | 14.5KG |
| MPPT Input | ~4 Hours (400W) 500W Max | Operating Temperature | -10°C~40°C |








