1 / 5


| Model: | ADC1000V20KW-MF | ADC1000V30KW-MF | ADC1000V40KW-MF | ADC1000V50KW-MF |
| AC Input | ||||
| Input Frequency | 50±10Hz | |||
| THD | ≤5% | |||
| Power factor | Rated output load PF > 0.99 | |||
| Max. input current | <42A | <60A | <60A | <60A |
| DC Output | ||||
| Power Range | 20kW(300~1000V) | 30kW(300~1000V) | 40kW(300~1000V) | 50kW(300~1000V) |
| Voltage Range | 150~1000VDC | |||
| Output current | 0~66.7A | 0~100A | 0~133.3A | 0~166.7A |
| Efficiency | Highest efficiency >96%, rated efficiency >95% | |||
| Environment | ||||
| Op. Temperature | -40℃~75℃, derates from 55℃ | |||
| Acoustic Noise | <65dB | |||








